|
| 所在地 | 大阪府吹田市 内本町3丁目16 EIJU吹田市内本町 |
| 交通 |
阪急千里線 吹田駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線 吹田駅 徒歩15分 |
| 面積 | 専有 574.59m² 土地 356.92m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 007 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府枚方市 星丘3丁目1-32 アート星ヶ丘駅前B |
| 交通 | 京阪交野線 星ヶ丘駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 専有 777.78m² 土地 434.88m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 011 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府枚方市 星丘3丁目1-32 アート星ヶ丘駅前A |
| 交通 | 京阪交野線 星ヶ丘駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 専有 755.13m² 土地 434.89m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 012 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府守口市 菊水通2丁目 EIJU菊水通 |
| 交通 |
京阪本線 西三荘駅 徒歩10分 京阪本線 門真市駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 専有 663.69m² 土地 330.53m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 006 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府枚方市 牧野阪1丁目23-3 アート牧野駅前B |
| 交通 | 京阪本線 牧野駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 専有 646.62m² 土地 345.48m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 010 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府吹田市 岸部中5丁目 EIJU岸部中B |
| 交通 | JR東海道・山陽本線 岸辺駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 専有 510.93m² 土地 287.38m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 005 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府高槻市 高西町16 EIJU高西町Ⅱ |
| 交通 | 阪急京都本線 高槻市駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 専有 526.41m² 土地 359.56m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 013 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 香里西之町 |
| 交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩9分 |
| 面積 | 専有 468.70m² 土地 213.99m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 003 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府茨木市 西河原2丁目 |
| 交通 | JR東海道・山陽本線 JR総持寺駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 専有 496.60m² 土地 144.82m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 004 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府八尾市 本町6丁目7-10 アート八尾本町 |
| 交通 |
近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩8分 近鉄大阪線 久宝寺口駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 専有 541.69m² 土地 300.37m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 014 | ||
| 設備・条件 | |||